La Bomba de Calor Inverter de Fuente de Aire R290 Monoblock Top-Blow JMU70HC proporciona a los hogares soluciones de calefacción, refrigeración y agua caliente de alta eficiencia energética. Esta unidad top-blow utiliza refrigerante R290 y tiene una clasificación A+++ de bajo consumo. El diseño patentado top-blow resuelve las dificultades de instalación en espacios reducidos y reduce el impacto medioambiental. A pesar de su tamaño compacto, proporciona una climatización fiable desde -25 °C hasta +43 °C. El sistema de control electrónico mantiene temperaturas estables al tiempo que optimiza la eficiencia. Con un funcionamiento silencioso, controles inteligentes y conectividad con apps, la bomba de calor R290 Monoblock aporta confort personalizado y ahorro a tu hogar.
| Temp. ambiente (℃) (Temp. bulbo seco) | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 21 | 25 |
| Capacidad de calefacción (W) (Temperatura del agua de salida 35℃) | 4.48 | 4.95 | 5.48 | 6.06 | 6.38 | 6.70 | 7.05 | 7.68 | 8.46 | 9.17 | 9.52 |
| Capacidad de calefacción (W) (Temperatura del agua de salida 45℃) | 3.62 | 4.11 | 4.67 | 5.29 | 5.83 | 6.41 | 7.06 | 7.70 | 8.47 | 9.18 | 9.53 |
| Capacidad de calefacción (W) (Temperatura del agua de salida 55℃) | 2.83 | 3.34 | 3.92 | 4.62 | 5.32 | 6.13 | 7.07 | 7.71 | 8.48 | 9.19 | 9.54 |
| Potencia de entrada (W) (Temperatura del agua de salida 35℃) | 2.52 | 2.40 | 2.28 | 2.17 | 1.92 | 1.70 | 1.50 | 1.43 | 1.44 | 1.41 | 1.35 |
| Potencia de entrada (W) (Temperatura del agua de salida. 45℃) | 2.51 | 2.45 | 2.39 | 2.33 | 2.06 | 1.82 | 1.65 | 1.57 | 1.58 | 1.55 | 1.49 |
| Potencia de entrada (W) (Temperatura del agua de salida 55℃) | 2.73 | 2.70 | 2.67 | 2.65 | 2.52 | 2.40 | 2.28 | 2.17 | 2.19 | 2.14 | 2.05 |
| COP (Temperatura del agua de salida 35℃) | 1.78 | 2.06 | 2.40 | 2.79 | 3.32 | 3.95 | 4.70 | 5.39 | 5.88 | 6.50 | 7.05 |
| COP (Temperatura del agua de salida 45℃) | 1.44 | 1.68 | 1.95 | 2.27 | 2.83 | 3.52 | 4.28 | 4.91 | 5.35 | 5.92 | 6.42 |
| COP (Temperatura del agua de salida 55℃) | 1.04 | 1.24 | 1.47 | 1.74 | 2.11 | 2.56 | 3.10 | 3.56 | 3.88 | 4.29 | 4.65 |
| Modelo | JMU70HC |
| Rango de capacidad de calefacción (kW) | 2.4-7 |
| Calefacción (A7/6℃,W30/35℃) | Calefacción (A7/6℃,W30/35℃) |
| Capacidad de calefacción (kW) | 7.00 |
| Potencia absorbida (kW) | 1.52 |
| COP | 4.62 |
| Calefacción (A7/6℃,W40/45℃) | |
| Capacidad de calefacción (kW) | 7.00 |
| Potencia absorbida (kW) | 1.94 |
| COP | 3.61 |
| Calefacción (A7/6℃,W47/55℃) | |
| Capacidad de calefacción (kW) | 7.00 |
| Potencia absorbida (kW) | 2.26 |
| COP | 3.10 |
| Refrigeración (A35/24℃,W23/18℃) | |
| Capacidad de refrigeración (kW) | 5.50 |
| Potencia absorbida (kW) | 1.41 |
| EER | 3.90 |
| Refrigeración (A35/24℃,W12/7℃) | |
| Capacidad de refrigeración (kW) | 5.50 |
| Potencia absorbida (kW) | 1.90 |
| EER | 2.90 |
| Información general | |
| Fuente de alimentación | 220V~240V/50Hz/60Hz |
| Refrigerante | R290 |
| Temperatura de salida del agua/35℃ | A+++ |
| Temperatura de salida del agua/55℃ | A++ |
| Temperatura del aire en funcionamiento (℃) | -25~43 |
| Temperatura máxima del agua de salida (℃) | 75 |
| Potencia máxima de entrada (kW) | 3.7 |
| Corriente máxima (A) | 17 |
| Configuración general | |
| Controlador | Pantalla táctil LED de colores de 5,0 pulgadas |
| DTU (Unidad de transferencia de datos) | Sí (versión WIFI) |
| Control WIFI | Sí |
| Compresor | ALTO (Rotativo) |
| Cantidad de ventiladores | 1 |
| Intercambiador de calor | Intercambiador de calor de placas Danfoss |
| EEV (Válvula de expansión electrónica) | SANHUA |
| Bomba de circulación incorporada | SHIMGE (Inversor) |
| Caudalímetro de agua | SIKA (original alemán) |
| Desaireador | Sí |
| Material de la carcasa | Chapa galvanizada |
| Conexión de la tubería de agua (pulgadas) | G3/4" (rosca macho) |
| Nivel de ruido a 1 m dB(A) | 55 |
| Caudal de agua (m³/h) | 1.38 |
| Caída de presión del agua (kPa) | 13 |
| Presión mín./máx. del agua de calefacción (bar) | 2.0/10.0 |
| Dimensiones netas ( L/A/A ) mm | 700*685*908 |
| Dimensiones del envase ( L/A/A ) mm | 791*757*1061 |
| Peso neto (KG) | 75 |
| Peso bruto (KG) | 90 |
| Cantidad de carga 20GP/40GP,40HQ piezas | 42/90/90 |
Por supuesto, esta bomba de calor se ajusta a la creciente demanda de soluciones energéticamente eficientes, lo que la convierte en una opción ecológica para quienes desean reducir su huella de carbono.
Sí, el diseño de soplado superior mantiene la capacidad de la bomba de calor para proporcionar calefacción eficaz durante los periodos más fríos y refrigeración durante las estaciones más cálidas, garantizando el confort durante todo el año.
El diseño de soplado superior se aleja de las configuraciones tradicionales de soplado lateral, con la intención de minimizar el impacto de la bomba de calor en su entorno al tiempo que se optimiza el rendimiento. La salida de aire superior y la entrada de aire lateral optimizan la trayectoria de circulación del aire y mejoran la eficiencia del intercambio térmico.
El objetivo principal del diseño "Top-Blow" es reducir el impacto de la bomba de calor en el entorno que la rodea, creando una solución más eficiente y menos molesta.
La bomba de calor "top-blow" está diseñada para espacios de instalación estrechos y limitados y chalés con jardín. Puede instalarse en casas adosadas, casas de pueblo, apartamentos, etc.