La bomba de calor de aire fresco JNOD R290 combina la calefacción de espacios, la refrigeración, el agua caliente sanitaria, la ventilación con aire fresco y la recuperación de calor del aire de salida en un único sistema interior integrado.
Al aprovechar la energía tanto del aire exterior como del aire de extracción interior, esta bomba de calor de doble fuente de aire ofrece una solución flexible para proyectos residenciales que requieran calefacción por agua, agua caliente sanitaria y gestión del aire fresco.
Características principales: Refrigerante R290 | Ventilación de hasta 350 m³/h | Filtración F5 + F9 | Configuraciones flexibles de los depósitos
La bomba de calor de aire fresco JNOD combina calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, suministro de aire fresco y ventilación en un único sistema interior, lo que proporciona confort durante todo el año en aplicaciones residenciales.
El sistema extrae energía térmica del aire exterior para la calefacción, al tiempo que recupera el calor del aire de salida del interior. Este diseño de doble fuente de aire integra el funcionamiento de la bomba de calor con la recuperación de calor de la ventilación.
Con hasta Caudal de ventilación de 350 m³/h y Filtración en dos etapas F5 + F9, el sistema permite el suministro de aire fresco filtrado. Los sensores integrados permiten supervisar la ventilación y garantizan las funciones de seguridad.
Equipado con el refrigerante R290, un compresor rotativo doble con inversor de corriente continua y un intercambiador de calor de placas, el sistema permite la calefacción, la refrigeración y la producción de agua caliente, con temperaturas de salida del agua de hasta 75°C en determinadas condiciones.
La plataforma integrada de IoT permite la supervisión de sistemas conectados. El folleto del producto también incluye información sobre SG Ready, la funcionalidad de doble zona y las características de la válvula mezcladora para diferentes configuraciones de calefacción.
El diseño con depósito independiente permite instalar la unidad principal y el depósito de agua en lugares distintos, lo que ofrece una gran flexibilidad de instalación en cuartos de servicio, espacios debajo de las escaleras y otras zonas interiores reducidas.
La configuración «todo en uno» integra un Depósito de agua de 150 litros dentro de la unidad de bomba de calor, lo que reduce la necesidad de instalar equipos independientes y simplifica la disposición del sistema en el interior.
Opción de aire fresco: Combina la recuperación de calor con el precalentamiento, el preenfriamiento y la deshumidificación del aire fresco.
Modo de ventilación: Se centra en la recuperación de calor del aire de salida y en la ventilación.
Ambas configuraciones ofrecen diferentes disposiciones del flujo de aire para adaptarse a los requisitos del proyecto
| Modelo | JMU40HV-F | JUU40HV | JUU70HV | ||
| Capacidad de calefacción | 4 kW | 4 kW | 7 kW | ||
| Diferencias entre versiones | Versión de «Fresh Air» (Recuperación de calor y precalentamiento/preenfriamiento de aire fresco, deshumidificación) | Versión con ventilación (Solo recuperación de calor) | Versión con ventilación (Solo recuperación de calor) | ||
| Fuente de alimentación | 220 V-240 V~ 50 Hz/60 Hz | 220 V-240 V~ 50 Hz/60 Hz | 220 V-240 V~ 50 Hz/60 Hz | ||
| Potencia máxima de entrada (W) (en modo «boost») | 2760 | 2760 | 4600 W | ||
| Corriente máxima de entrada (A) (en modo de refuerzo) | 12 A | 12 A | 20 A | ||
| Calefacción 1 | Capacidad calorífica | 1500~4505 W | 1500~4505 W | 3000~7050 W | |
| Potencia nominal de entrada | 270~1098 W | 270~1098 W | 500~1658 W | ||
| COP | 4.10~5.55 | 4.10~5.55 | 4.25~5.55 | ||
| Calefacción 2 | Capacidad calorífica | 1200~3680 W | 1200~3680 W | 3000~7070 W | |
| Potencia nominal de entrada | 296~1363 W | 296~1363 W | 700~2525 W | ||
| COP | 2.70~4.05 | 2.70~4.05 | 2.80~4.20 | ||
| Refrigeración | Capacidad de refrigeración | 900~2786 W | 900~2786 W | 2000~4500 W | |
| Potencia nominal de entrada | 276~1114 W | 276~1114 W | 700~1800 W | ||
| EER | 2.50~3.25 | 2.50~3.25 | 2.50~3.45 | ||
| Clase de eficiencia energética para calefacción estacional de espacios | Temperatura de salida del agua: 35 ℃ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Temperatura de salida del agua: 55 ℃ | A++ | A++ | A++ | ||
| SCOP | SCOP (temperatura del agua a 35 ℃) | 4.45 | 4.45 | 4.50 | |
| SCOP (temperatura del agua a 55 ℃) | 3.35 | 3.35 | 3.45 | ||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | Calefacción | -25-43 ℃ | -25-43 ℃ | -25-43 ℃ | |
| Refrigeración | 16-43 ℃ | 16-43 ℃ | 16-43 ℃ | ||
| Agua caliente sanitaria | -25-43 ℃ | -25-43 ℃ | -25-43 ℃ | ||
| Temperatura de salida del agua | Calefacción | 20-75 ℃ | 20-75 ℃ | 20-75 ℃ | |
| Refrigeración | 12-25 ℃ | 12-25 ℃ | 12-25 ℃ | ||
| Agua caliente sanitaria | 20-70 ℃ | 20-70 ℃ | 20-70 ℃ | ||
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | ||
| Nivel de potencia acústica | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | ||
| Grado de protección (con conductos de entrada y salida de aire) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| Clase de protección contra descargas eléctricas | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | ||
| Monobloque Unidad de potencia | Conexiones de tuberías de agua | G1 (rosca exterior) | G1 (rosca exterior) | G1 (rosca exterior) | |
| Dimensiones netas (L/An/Al) | 636*668*1220 | 636*668*1220 | 664*762*1438 | ||
| Dimensiones del embalaje (L/An/Al) | 700*730*1338 | 700*730*1338 | 600*700*1320 | ||
| Peso neto | 138 kg | 138 kg | 146 | ||
| Peso bruto | 160 kg | 160 kg | 168 | ||
| Depósito de agua | Tipo de configuración | Depósito de almacenamiento con calentamiento indirecto | Depósito de almacenamiento con calentamiento directo | Base de suelo | |
| Modelo | T150GN | T120G | |||
| Color | Blanco | Blanco | Blanco | ||
| Depósito de expansión | 150 L | 120 L | |||
| Conexión de agua | G1' | G1' | G1' | ||
| Dimensiones netas (L/An/Al) | 636*668*1090 | 636*668*1090 | 636*668*500 | ||
| Dimensiones del embalaje (L/An/Al) | 700*730*1215 | 700*730*1215 | |||
| Peso neto | 81 kg | 81 kg | 42 kg | ||
| Peso bruto | 103 kg | 103 kg | 64 kg | ||
El sistema está diseñado para proporcionar calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, aire fresco y ventilación. Las combinaciones de funcionamiento disponibles dependen de la configuración seleccionada.
El sistema extrae energía del aire exterior y recupera el calor del aire de salida interior, combinando el funcionamiento de la bomba de calor con la recuperación de calor en la ventilación.
Sí. El folleto muestra una configuración con depósito independiente para instalaciones en interiores con techos bajos y espacio limitado. Es necesario comprobar las dimensiones reales y los requisitos de conexión del modelo seleccionado.
El folleto del producto especifica un caudal de ventilación de hasta 350 m³/h. El caudal disponible en condiciones reales de instalación depende de la configuración del sistema y de la resistencia de los conductos.