La pompa di calore inverter a sorgente d'aria monoblocco Top-Blow R290 JMU120HC offre alle case soluzioni di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda ad alta efficienza energetica. Questa unità top-blow utilizza il refrigerante R290 e ha una classificazione A+++ per il basso consumo energetico. Il design brevettato top-blow risolve le difficoltà di installazione in spazi ristretti e riduce l'impatto ambientale. Nonostante le dimensioni compatte, garantisce un controllo climatico affidabile da -25°C a +43°C. Il sistema di controllo elettronico mantiene temperature stabili ottimizzando l'efficienza. Grazie al funzionamento silenzioso, ai comandi intelligenti e alla connettività con le app, la pompa di calore R290 Monoblock porta a casa vostra comfort e risparmio personalizzati.
| Temperatura ambiente (℃) (Temperatura a secco della lampadina) | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 21 | 25 |
| Capacità di riscaldamento (W) (temperatura dell'acqua in uscita 35℃) | 7.22 | 7.99 | 8.84 | 9.78 | 10.49 | 11.26 | 12.08 | 13.17 | 14.50 | 15.70 | 16.31 |
| Capacità di riscaldamento (W) (temperatura dell'acqua in uscita 45℃) | 5.90 | 6.70 | 7.60 | 8.62 | 9.49 | 10.45 | 11.50 | 12.54 | 13.80 | 14.95 | 15.53 |
| Capacità di riscaldamento (W) (temperatura dell'acqua in uscita 55℃) | 5.10 | 6.00 | 7.06 | 8.30 | 9.14 | 10.06 | 11.07 | 12.07 | 13.28 | 14.39 | 14.94 |
| Potenza in ingresso (W) (temperatura dell'acqua in uscita 35℃) | 4.02 | 3.82 | 3.64 | 3.46 | 3.13 | 2.84 | 2.57 | 2.44 | 2.47 | 2.42 | 2.31 |
| Potenza in ingresso (W) (Temperatura dell'acqua in uscita. 45℃) | 3.57 | 3.48 | 3.40 | 3.31 | 3.08 | 2.85 | 2.65 | 2.52 | 2.54 | 2.49 | 2.39 |
| Potenza in ingresso (W) (temperatura dell'acqua in uscita 55℃) | 4.33 | 4.29 | 4.25 | 4.21 | 3.98 | 3.77 | 3.57 | 3.39 | 3.43 | 3.36 | 3.21 |
| COP (temperatura dell'acqua in uscita 35℃) | 1.80 | 2.09 | 2.43 | 2.83 | 3.35 | 3.97 | 4.70 | 5.39 | 5.88 | 6.50 | 7.05 |
| COP (temperatura dell'acqua in uscita 45℃) | 1.65 | 1.92 | 2.24 | 2.60 | 3.09 | 3.66 | 4.34 | 4.98 | 5.42 | 6.00 | 6.51 |
| COP (temperatura dell'acqua in uscita 55℃) | 1.18 | 1.40 | 1.66 | 1.97 | 2.29 | 2.67 | 3.10 | 3.56 | 3.88 | 4.29 | 4.65 |
| Modello | JMU120HC |
| Gamma di capacità di riscaldamento (kW) | 3.2-12 |
| Riscaldamento (A7/6℃, W30/35℃) | |
| Capacità di riscaldamento (kW) | 12.00 |
| Potenza assorbita (kW) | 2.55 |
| COP | 4.70 |
| Riscaldamento (A7/6℃, W40/45℃) | |
| Capacità di riscaldamento (kW) | 12.00 |
| Potenza assorbita (kW) | 3.29 |
| COP | 3.65 |
| Riscaldamento (A7/6℃, W47/55℃) | |
| Capacità di riscaldamento (kW) | 11.00 |
| Potenza assorbita (kW) | 3.55 |
| COP | 3.10 |
| Raffreddamento (A35/24℃, W23/18℃) | |
| Capacità di raffreddamento (kW) | 10.00 |
| Potenza assorbita (kW) | 2.56 |
| EER | 3.90 |
| Raffreddamento (A35/24℃, W12/7℃) | |
| Capacità di raffreddamento (kW) | 10.00 |
| Potenza assorbita (kW) | 3.57 |
| EER | 2.80 |
| Informazioni generali | |
| Alimentazione | 220V~240V/50Hz/60Hz |
| Refrigerante | R290 |
| Temperatura di uscita dell'acqua/35℃ | A+++ |
| Temperatura di uscita dell'acqua/55℃ | A++ |
| Temperatura di esercizio dell'aria (℃) | -25~43 |
| Temperatura massima dell'acqua in uscita (℃) | 75 |
| Potenza massima in ingresso (kW) | 5.29 |
| Corrente massima (A) | 23 |
| Configurazione generale | |
| Controllore | Touchscreen LED colorato da 5,0 pollici |
| DTU (Unità di trasferimento dati) | Sì (versione WIFI) |
| Controllo WIFI | Sì |
| Compressore | ALTO (rotante) |
| Quantità di ventilatori | 2 |
| Scambiatore di calore | Scambiatore di calore a piastre Danfoss |
| EEV (valvola di espansione elettronica) | SANHUA |
| Pompa di circolazione incorporata | SHIMGE (Inverter) |
| Misuratore di flusso dell'acqua | SIKA (originale tedesco) |
| Disaeratore | Sì |
| Materiale dell'involucro | Lamiera zincata |
| Connessione del tubo dell'acqua (pollici) | G1' (filettatura maschio) |
| Livello di rumore a 1 m dB(A) | 53.2 |
| Flusso d'acqua (m³/h) | 2.06 |
| Perdita di carico dell'acqua (kPa) | 15 |
| Pressione dell'acqua di riscaldamento min/max (bar) | 2.0/10.0 |
| Dimensioni nette ( L/W/H ) mm | 1130*630*935 |
| Dimensioni della confezione ( L/W/H ) mm | 1220*730*1095 |
| Peso netto KG | 142.5 |
| Peso lordo KG | 187 |
| Quantità di carico 20GP/40GP, 40HQ pz. | 26/56/56 |
In assoluto, questa pompa di calore è in linea con la crescente domanda di soluzioni ad alta efficienza energetica e rappresenta una scelta ecologica per chi vuole ridurre la propria impronta di carbonio.
Sì, il design a soffio dall'alto mantiene la capacità della pompa di calore di fornire un riscaldamento efficace nei periodi più freddi e un raffreddamento nelle stagioni più calde, garantendo il comfort per tutto l'anno.
Il design top-blow si discosta dalle tradizionali configurazioni side-blow e mira a ridurre al minimo l'impatto della pompa di calore sull'ambiente circostante, ottimizzando al contempo le prestazioni. L'uscita dell'aria dall'alto e l'ingresso dell'aria laterale ottimizzano il percorso di circolazione dell'aria e migliorano l'efficienza dello scambio termico.
L'obiettivo principale del design "Top-Blow" è quello di ridurre l'impatto della pompa di calore sull'ambiente circostante, creando una soluzione più efficiente e meno invasiva.
La pompa di calore "top-blow" è progettata per spazi di installazione stretti e limitati e per ville con giardino. Può essere installata in case a schiera, villette a schiera, appartamenti, ecc.