La pompa di calore inverter a sorgente d'aria monoblocco Top-Blow R290 JMU150HC offre alle case soluzioni di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda ad alta efficienza energetica. Questa unità top-blow utilizza il refrigerante R290 e ha una classificazione A+++ per il basso consumo energetico. Il design brevettato top-blow risolve le difficoltà di installazione in spazi ristretti e riduce l'impatto ambientale. Nonostante le dimensioni compatte, garantisce un controllo climatico affidabile da -25°C a +43°C. Il sistema di controllo elettronico mantiene temperature stabili ottimizzando l'efficienza. Grazie al funzionamento silenzioso, ai comandi intelligenti e alla connettività con le app, la pompa di calore R290 Monoblock porta a casa vostra comfort e risparmio personalizzati.
| Temperatura ambiente (℃) (Temperatura a secco della lampadina) | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 21 | 25 |
| Capacità di riscaldamento (W) (temperatura dell'acqua in uscita 35℃) | 8.85 | 9.80 | 10.84 | 11.99 | 12.93 | 13.95 | 15.04 | 16.39 | 18.05 | 19.55 | 20.30 |
| Capacità di riscaldamento (W) (temperatura dell'acqua in uscita 45℃) | 7.40 | 8.40 | 9.53 | 10.82 | 11.97 | 13.24 | 14.65 | 15.97 | 17.58 | 19.05 | 19.78 |
| Capacità di riscaldamento (W) (temperatura dell'acqua in uscita 55℃) | 6.47 | 7.61 | 8.95 | 10.53 | 11.65 | 12.89 | 14.26 | 15.54 | 17.11 | 18.54 | 19.25 |
| Potenza in ingresso (W) (temperatura dell'acqua in uscita 35℃) | 5.00 | 4.76 | 4.53 | 4.31 | 3.90 | 3.53 | 3.20 | 3.04 | 3.07 | 3.01 | 2.88 |
| Potenza in ingresso (W) (Temperatura dell'acqua in uscita. 45℃) | 4.58 | 4.47 | 4.36 | 4.25 | 3.95 | 3.66 | 3.40 | 3.23 | 3.26 | 3.20 | 3.06 |
| Potenza in ingresso (W) (temperatura dell'acqua in uscita 55℃) | 5.50 | 5.45 | 5.39 | 5.34 | 5.08 | 4.83 | 4.60 | 4.37 | 4.42 | 4.32 | 4.14 |
| COP (temperatura dell'acqua in uscita 35℃) | 1.77 | 2.06 | 2.39 | 2.78 | 3.31 | 3.95 | 4.70 | 5.39 | 5.88 | 6.50 | 7.05 |
| COP (temperatura dell'acqua in uscita 45℃) | 1.62 | 1.88 | 2.19 | 2.55 | 3.03 | 3.62 | 4.31 | 4.94 | 5.39 | 5.96 | 6.46 |
| COP (temperatura dell'acqua in uscita 55℃) | 1.18 | 1.40 | 1.66 | 1.97 | 2.29 | 2.67 | 3.10 | 3.56 | 3.88 | 4.29 | 4.65 |
| Modello | JMU150HC |
| Gamma di capacità di riscaldamento (kW) | 4.9-15 |
| Riscaldamento (A7/6℃, W30/35℃) | |
| Capacità di riscaldamento (kW) | 15.00 |
| Potenza assorbita (kW) | 3.19 |
| COP | 4.70 |
| Riscaldamento (A7/6℃, W40/45℃) | |
| Capacità di riscaldamento (kW) | 15.00 |
| Potenza assorbita (kW) | 4.16 |
| COP | 3.61 |
| Riscaldamento (A7/6℃, W47/55℃) | |
| Capacità di riscaldamento (kW) | 14.00 |
| Potenza assorbita (kW) | 4.59 |
| COP | 3.05 |
| Raffreddamento (A35/24℃, W23/18℃) | |
| Capacità di raffreddamento (kW) | 13.00 |
| Potenza assorbita (kW) | 3.33 |
| EER | 3.90 |
| Raffreddamento (A35/24℃, W12/7℃) | |
| Capacità di raffreddamento (kW) | 13.00 |
| Potenza assorbita (kW) | 4.73 |
| EER | 2.75 |
| Informazioni generali | |
| Alimentazione | 220~240V/50Hz/60Hz |
| Refrigerante | R290 |
| Temperatura di uscita dell'acqua/35℃ | A+++ |
| Temperatura di uscita dell'acqua/55℃ | A++ |
| Temperatura di esercizio dell'aria (℃) | -25~43 |
| Temperatura massima dell'acqua in uscita (℃) | 75 |
| Potenza massima in ingresso (kW) | 7.36 |
| Corrente massima (A) | 32 |
| Configurazione generale | |
| Controllore | Touchscreen LED colorato da 5,0 pollici |
| DTU (Unità di trasferimento dati) | Sì (versione WIFI) |
| Controllo WIFI | Sì |
| Compressore | ALTO (rotante) |
| Quantità di ventilatori | 2 |
| Scambiatore di calore | Scambiatore di calore a piastre Danfoss |
| EEV (valvola di espansione elettronica) | SANHUA |
| Pompa di circolazione incorporata | SHIMGE (Inverter) |
| Misuratore di flusso dell'acqua | SIKA (originale tedesco) |
| Disaeratore | Sì |
| Materiale dell'involucro | Lamiera zincata |
| Connessione del tubo dell'acqua (pollici) | G1' (filettatura maschio) |
| Livello di rumore a 1 m dB(A) | 52.4 |
| Flusso d'acqua (m³/h) | 2.58 |
| Perdita di carico dell'acqua (kPa) | 30 |
| Pressione dell'acqua di riscaldamento min/max (bar) | 2.0/10.0 |
| Dimensioni nette ( L/W/H ) mm | 1130*630*935 |
| Dimensioni della confezione ( L/W/H ) mm | 1220*730*1095 |
| Peso netto KG | 166 |
| Peso lordo KG | 211 |
| Quantità di carico 20GP/40GP, 40HQ pz. | 26/56/56 |
In assoluto, questa pompa di calore è in linea con la crescente domanda di soluzioni ad alta efficienza energetica e rappresenta una scelta ecologica per chi vuole ridurre la propria impronta di carbonio.
Sì, il design a soffio dall'alto mantiene la capacità della pompa di calore di fornire un riscaldamento efficace nei periodi più freddi e un raffreddamento nelle stagioni più calde, garantendo il comfort per tutto l'anno.
Il design top-blow si discosta dalle tradizionali configurazioni side-blow e mira a ridurre al minimo l'impatto della pompa di calore sull'ambiente circostante, ottimizzando al contempo le prestazioni. L'uscita dell'aria dall'alto e l'ingresso dell'aria laterale ottimizzano il percorso di circolazione dell'aria e migliorano l'efficienza dello scambio termico.
L'obiettivo principale del design "Top-Blow" è quello di ridurre l'impatto della pompa di calore sull'ambiente circostante, creando una soluzione più efficiente e meno invasiva.
La pompa di calore "top-blow" è progettata per spazi di installazione stretti e limitati e per ville con giardino. Può essere installata in case a schiera, villette a schiera, appartamenti, ecc.