La pompa di calore inverter a sorgente d'aria monoblocco top-blow R290 JMU70HC offre alle case soluzioni di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda ad alta efficienza energetica. Questa unità top-blow utilizza il refrigerante R290 e ha una classificazione A+++ per il basso consumo energetico. Il design brevettato top-blow risolve le difficoltà di installazione in spazi ristretti e riduce l'impatto ambientale. Nonostante le dimensioni compatte, garantisce un controllo climatico affidabile da -25°C a +43°C. Il sistema di controllo elettronico mantiene temperature stabili ottimizzando l'efficienza. Grazie al funzionamento silenzioso, ai comandi intelligenti e alla connettività con le app, la pompa di calore R290 Monoblock porta a casa vostra comfort e risparmio personalizzati.
| Temperatura ambiente (℃) (Temperatura a secco della lampadina) | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 21 | 25 |
| Capacità di riscaldamento (W) (temperatura dell'acqua in uscita 35℃) | 4.48 | 4.95 | 5.48 | 6.06 | 6.38 | 6.70 | 7.05 | 7.68 | 8.46 | 9.17 | 9.52 |
| Capacità di riscaldamento (W) (temperatura dell'acqua in uscita 45℃) | 3.62 | 4.11 | 4.67 | 5.29 | 5.83 | 6.41 | 7.06 | 7.70 | 8.47 | 9.18 | 9.53 |
| Capacità di riscaldamento (W) (temperatura dell'acqua in uscita 55℃) | 2.83 | 3.34 | 3.92 | 4.62 | 5.32 | 6.13 | 7.07 | 7.71 | 8.48 | 9.19 | 9.54 |
| Potenza in ingresso (W) (temperatura dell'acqua in uscita 35℃) | 2.52 | 2.40 | 2.28 | 2.17 | 1.92 | 1.70 | 1.50 | 1.43 | 1.44 | 1.41 | 1.35 |
| Potenza in ingresso (W) (Temperatura dell'acqua in uscita. 45℃) | 2.51 | 2.45 | 2.39 | 2.33 | 2.06 | 1.82 | 1.65 | 1.57 | 1.58 | 1.55 | 1.49 |
| Potenza assorbita (W) (temperatura dell'acqua in uscita 55℃) | 2.73 | 2.70 | 2.67 | 2.65 | 2.52 | 2.40 | 2.28 | 2.17 | 2.19 | 2.14 | 2.05 |
| COP (temperatura dell'acqua in uscita 35℃) | 1.78 | 2.06 | 2.40 | 2.79 | 3.32 | 3.95 | 4.70 | 5.39 | 5.88 | 6.50 | 7.05 |
| COP (temperatura dell'acqua in uscita 45℃) | 1.44 | 1.68 | 1.95 | 2.27 | 2.83 | 3.52 | 4.28 | 4.91 | 5.35 | 5.92 | 6.42 |
| COP (temperatura dell'acqua in uscita 55℃) | 1.04 | 1.24 | 1.47 | 1.74 | 2.11 | 2.56 | 3.10 | 3.56 | 3.88 | 4.29 | 4.65 |
| Modello | JMU70HC |
| Gamma di capacità di riscaldamento (kW) | 2.4-7 |
| Riscaldamento (A7/6℃, W30/35℃) | Riscaldamento (A7/6℃, W30/35℃) |
| Capacità di riscaldamento (kW) | 7.00 |
| Potenza assorbita (kW) | 1.52 |
| COP | 4.62 |
| Riscaldamento (A7/6℃, W40/45℃) | |
| Capacità di riscaldamento (kW) | 7.00 |
| Potenza assorbita (kW) | 1.94 |
| COP | 3.61 |
| Riscaldamento (A7/6℃, W47/55℃) | |
| Capacità di riscaldamento (kW) | 7.00 |
| Potenza assorbita (kW) | 2.26 |
| COP | 3.10 |
| Raffreddamento (A35/24℃, W23/18℃) | |
| Capacità di raffreddamento (kW) | 5.50 |
| Potenza assorbita (kW) | 1.41 |
| EER | 3.90 |
| Raffreddamento (A35/24℃, W12/7℃) | |
| Capacità di raffreddamento (kW) | 5.50 |
| Potenza assorbita (kW) | 1.90 |
| EER | 2.90 |
| Informazioni generali | |
| Alimentazione | 220V~240V/50Hz/60Hz |
| Refrigerante | R290 |
| Temperatura di uscita dell'acqua/35℃ | A+++ |
| Temperatura di uscita dell'acqua/55℃ | A++ |
| Temperatura di esercizio dell'aria (℃) | -25~43 |
| Temperatura massima dell'acqua in uscita (℃) | 75 |
| Potenza massima in ingresso (kW) | 3.7 |
| Corrente massima (A) | 17 |
| Configurazione generale | |
| Controllore | Touchscreen LED colorato da 5,0 pollici |
| DTU (Unità di trasferimento dati) | Sì (versione WIFI) |
| Controllo WIFI | Sì |
| Compressore | ALTO (rotante) |
| Quantità di ventilatori | 1 |
| Scambiatore di calore | Scambiatore di calore a piastre Danfoss |
| EEV (valvola di espansione elettronica) | SANHUA |
| Pompa di circolazione incorporata | SHIMGE (Inverter) |
| Misuratore di flusso dell'acqua | SIKA (originale tedesco) |
| Disaeratore | Sì |
| Materiale dell'involucro | Lamiera zincata |
| Connessione del tubo dell'acqua (pollici) | G3/4" (filettatura maschio) |
| Livello di rumore a 1 m dB(A) | 55 |
| Flusso d'acqua (m³/h) | 1.38 |
| Perdita di carico dell'acqua (kPa) | 13 |
| Pressione dell'acqua di riscaldamento min/max (bar) | 2.0/10.0 |
| Dimensioni nette ( L/W/H ) mm | 700*685*908 |
| Dimensioni della confezione ( L/W/H ) mm | 791*757*1061 |
| Peso netto (KG) | 75 |
| Peso lordo (KG) | 90 |
| Quantità di carico 20GP/40GP, 40HQ pz. | 42/90/90 |
In assoluto, questa pompa di calore è in linea con la crescente domanda di soluzioni ad alta efficienza energetica e rappresenta una scelta ecologica per chi vuole ridurre la propria impronta di carbonio.
Sì, il design a soffio dall'alto mantiene la capacità della pompa di calore di fornire un riscaldamento efficace nei periodi più freddi e un raffreddamento nelle stagioni più calde, garantendo il comfort per tutto l'anno.
Il design top-blow si discosta dalle tradizionali configurazioni side-blow e mira a ridurre al minimo l'impatto della pompa di calore sull'ambiente circostante, ottimizzando al contempo le prestazioni. L'uscita dell'aria dall'alto e l'ingresso dell'aria laterale ottimizzano il percorso di circolazione dell'aria e migliorano l'efficienza dello scambio termico.
L'obiettivo principale del design "Top-Blow" è quello di ridurre l'impatto della pompa di calore sull'ambiente circostante, creando una soluzione più efficiente e meno invasiva.
La pompa di calore "top-blow" è progettata per spazi di installazione stretti e limitati e per ville con giardino. Può essere installata in case a schiera, villette a schiera, appartamenti, ecc.