De R290 Monoblock Top-Blow Air Source Inverter Heat Pump JMU70HC voorziet huizen van energiezuinige oplossingen voor verwarming, koeling en warm water. Deze top-blow unit gebruikt R290 koelmiddel en heeft een A+++ rating voor laag energieverbruik. Het gepatenteerde top-blow ontwerp lost installatieproblemen in krappe ruimtes op en vermindert de impact op het milieu. Ondanks het compacte formaat biedt het betrouwbare klimaatregeling van -25°C tot +43°C. Het elektronische regelsysteem zorgt voor stabiele temperaturen en optimaliseert de efficiëntie. Dankzij de stille werking, slimme bediening en app-connectiviteit brengt de R290 Monoblock warmtepomp comfort en besparingen op maat naar je huis.
| Omgevingstemperatuur (℃) (Droge bol temp.) | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 21 | 25 |
| Verwarmingscapaciteit (W) (uitlaatwatertemp. 35℃) | 4.48 | 4.95 | 5.48 | 6.06 | 6.38 | 6.70 | 7.05 | 7.68 | 8.46 | 9.17 | 9.52 |
| Verwarmingscapaciteit (W) (uitlaatwatertemp. 45℃) | 3.62 | 4.11 | 4.67 | 5.29 | 5.83 | 6.41 | 7.06 | 7.70 | 8.47 | 9.18 | 9.53 |
| Verwarmingscapaciteit (W) (uitlaatwatertemp. 55℃) | 2.83 | 3.34 | 3.92 | 4.62 | 5.32 | 6.13 | 7.07 | 7.71 | 8.48 | 9.19 | 9.54 |
| Ingevoerd vermogen (W) (uitlaatwatertemp. 35℃) | 2.52 | 2.40 | 2.28 | 2.17 | 1.92 | 1.70 | 1.50 | 1.43 | 1.44 | 1.41 | 1.35 |
| Ingevoerd vermogen (W) (Uitlaatwatertemp. 45℃) | 2.51 | 2.45 | 2.39 | 2.33 | 2.06 | 1.82 | 1.65 | 1.57 | 1.58 | 1.55 | 1.49 |
| Vermogen Inpu (W) (uitlaatwatertemp. 55℃) | 2.73 | 2.70 | 2.67 | 2.65 | 2.52 | 2.40 | 2.28 | 2.17 | 2.19 | 2.14 | 2.05 |
| COP (uitlaatwatertemp. 35℃) | 1.78 | 2.06 | 2.40 | 2.79 | 3.32 | 3.95 | 4.70 | 5.39 | 5.88 | 6.50 | 7.05 |
| COP (uitlaatwatertemp. 45℃) | 1.44 | 1.68 | 1.95 | 2.27 | 2.83 | 3.52 | 4.28 | 4.91 | 5.35 | 5.92 | 6.42 |
| COP (uitlaatwatertemp. 55℃) | 1.04 | 1.24 | 1.47 | 1.74 | 2.11 | 2.56 | 3.10 | 3.56 | 3.88 | 4.29 | 4.65 |
| Model | JMU70HC |
| Verwarmingscapaciteit Bereik (kW) | 2.4-7 |
| Verwarming (A7/6℃, W30/35℃) | Verwarming (A7/6℃, W30/35℃) |
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 7.00 |
| Opgenomen vermogen (kW) | 1.52 |
| COP | 4.62 |
| Verwarming (A7/6℃, W40/45℃) | |
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 7.00 |
| Opgenomen vermogen (kW) | 1.94 |
| COP | 3.61 |
| Verwarming (A7/6℃,W47/55℃) | |
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 7.00 |
| Opgenomen vermogen (kW) | 2.26 |
| COP | 3.10 |
| Koeling (A35/24℃,W23/18℃) | |
| Koelvermogen (kW) | 5.50 |
| Opgenomen vermogen (kW) | 1.41 |
| EER | 3.90 |
| Koeling (A35/24℃,W12/7℃) | |
| Koelvermogen (kW) | 5.50 |
| Opgenomen vermogen (kW) | 1.90 |
| EER | 2.90 |
| Algemene informatie | |
| Voeding | 220V~240V/50Hz/60Hz |
| Koelmiddel | R290 |
| Wateruitlaattemperatuur/35℃ | A+++ |
| Temperatuur wateruitlaat/55℃ | A++ |
| Werkende Luchttemp.(℃) | -25~43 |
| Max.Outlet Watertemp (℃) | 75 |
| Max. opgenomen vermogen (kW) | 3.7 |
| Maximum Stroom (A) | 17 |
| Algemene configuratie | |
| Controller | 5.0 inch kleurrijk LED-aanraakscherm |
| DTU (gegevensoverdrachtseenheid) | Ja (WIFI-versie) |
| WIFI-bediening | Ja |
| Compressor | HOOG (Rotary) |
| Hoeveelheid ventilatoren | 1 |
| Warmtewisselaar | Danfoss platenwarmtewisselaar |
| EEV (elektronisch expansieventiel) | SANHUA |
| Ingebouwde circulatiepomp | SHIMGE (Omvormer) |
| Waterstroommeter | SIKA (Origineel van Duitse makelij) |
| Luchtafscheider | Ja |
| Materiaal behuizing | Gegalvaniseerd blad |
| Aansluiting waterleiding (inch) | G3/4" (Mannelijke draad) |
| Geluidsniveau op 1 m dB(A) | 55 |
| Waterstroom (m³/h) | 1.38 |
| Waterdrukdaling (kPa) | 13 |
| Min/Max verwarmingswaterdruk (bar) | 2.0/10.0 |
| Netto Afmetingen ( L/W/H ) mm | 700*685*908 |
| Afmetingen verpakking ( L/W/H ) mm | 791*757*1061 |
| Nettogewicht (KG) | 75 |
| Brutogewicht (KG) | 90 |
| Laadhoeveelheid 20GP/40GP, 40HQ stuks | 42/90/90 |
Absoluut, deze warmtepomp sluit aan bij de groeiende vraag naar energiezuinige oplossingen, waardoor het een milieuvriendelijke keuze is voor diegenen die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen.
Ja, het top-blow ontwerp behoudt het vermogen van de warmtepomp om effectieve verwarming te leveren tijdens koudere periodes en koeling tijdens warmere seizoenen, waardoor comfort het hele jaar door gegarandeerd is.
Het top-blow ontwerp wijkt af van traditionele side-blow opstellingen en is bedoeld om de impact van de warmtepomp op de omgeving te minimaliseren en tegelijkertijd de prestaties te optimaliseren. De luchtuitlaat aan de bovenkant en de luchtinlaat aan de zijkant optimaliseren de luchtcirculatie en verbeteren de efficiëntie van de warmtewisseling.
Het primaire doel van het "Top-Blow" ontwerp is om de impact van de warmtepomp op de omgeving te verminderen, waardoor een efficiëntere en minder opvallende oplossing wordt gecreëerd.
De "top-blow" warmtepomp is ontworpen voor smalle en beperkte installatieruimten en villa's met tuinen. Hij kan worden geïnstalleerd in rijtjeshuizen, herenhuizen, appartementen, enz.