Die "R290 Domestic Monoblock Top-Blow Air Source Electric Heat Pump" richtet sich an umweltbewusste Hausbesitzer, da sie das Kältemittel R290 verwendet, das einen hohen thermodynamischen Wirkungsgrad und einen geringen ökologischen Fußabdruck hat, was sie zu einer nachhaltigen Option für Heizung und Kühlung macht.
Diese Wärmepumpe zeigt auch bei niedrigen Temperaturen eine gute Leistung und sorgt selbst im kältesten Winter für eine effiziente Heizung. Sie liefert zuverlässige Wärme und Komfort, wenn Sie ihn am meisten brauchen, in allen Klimazonen.
Das Herzstück dieser Wärmepumpe ist das EVI-System (Enhanced Vapor Injection) mit einem robusten Kompressor. Dies sorgt für außergewöhnliche Effizienz und Leistung, auch unter extremen Bedingungen, und macht sie zu einer zuverlässigen Wahl für ganzjährigen Komfort.
Die Wärmepumpe ist mit einer seriellen RS485-Schnittstelle zur erweiterten Steuerung und Überwachung ausgestattet. Dies ermöglicht die nahtlose Integration in Smart-Home-Systeme, den Fernbetrieb und eine optimierte Energienutzung.
Diese zukunftsweisende Wärmepumpe ist Smart-Grid- und PV-fähig, das heißt, sie kann an Smart-Grid-Systeme und PV-Anlagen angeschlossen werden. Diese Fähigkeit senkt nicht nur die Energiekosten, sondern unterstützt auch die Netzstabilität und den Einsatz erneuerbarer Energien.
Oben ausblasende Wärmepumpen haben im Vergleich zu seitlich ausblasenden Modellen oft eine kleinere Stellfläche und sind daher ideal für Installationen in engen Räumen oder Bereichen mit begrenztem horizontalen Platz. Das vertikale Luftstromdesign ermöglicht flexiblere Installationsoptionen, insbesondere in städtischen oder dicht besiedelten Gebieten, wo der Platz knapp ist.
Mit einer Energieeffizienzklasse von A+++ ist diese Wärmepumpe äußerst effizient, reduziert den Energieverbrauch und senkt Ihren CO2-Fußabdruck. Sie können Komfort genießen, ohne die Umwelt zu belasten, und dabei sowohl Geld als auch Ressourcen sparen.
Modell | JMU50HCINV | JMU70HCINV | JMU100HCINV | JMU120HCINV | |
Heizleistungsbereich (kW) | 2-5 | 2.4-7 | 2.8-10 | 3.2-11 | |
Heizung (A7/6℃,W30/35℃) | Heizleistung (kW) | 5.6 | 7.5 | 9.8 | 11 |
Leistungsaufnahme (kW) | 1.30 | 1.76 | 2.27 | 2.59 | |
COP | 4.32 | 4.25 | 4.31 | 4.24 | |
Heizung (A-12℃,W36/41℃) | Heizleistung (kW) | 2.6 | 4.1 | 6.2 | 6.5 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0.99 | 1.58 | 2.38 | 2.52 | |
COP | 2.63 | 2.6 | 2.61 | 2.58 | |
Heizung (A7/6℃,W40/45℃) | Heizleistung (kW) | 5.9 | 7.8 | 10.5 | 11.4 |
Leistungsaufnahme (kW) | 1.59 | 2.13 | 2.85 | 3.11 | |
COP | 3.71 | 3.66 | 3.68 | 3.66 | |
Heizung (A7/6℃,W47/55℃) | Heizleistung (kW) | 5.2 | 7 | 9.6 | 10.8 |
Leistungsaufnahme (kW) | 1.66 | 2.27 | 3.15 | 3.55 | |
COP | 3.13 | 3.08 | 3.05 | 3.04 | |
Kühlung (A35/24℃,W23/18℃) | Kühlleistung (kW) | 3.4 | 5.2 | 7.6 | 8.1 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0.96 | 1.48 | 2.20 | 2.36 | |
EER | 3.53 | 3.51 | 3.45 | 3.43 | |
Kühlung (A35/24℃,W12/7℃) | Kühlleistung (kW) | 2.8 | 4.5 | 6.7 | 7.5 |
Leistungsaufnahme (kW) | 1.02 | 1.66 | 2.58 | 2.91 | |
EER | 2.75 | 2.71 | 2.6 | 2.58 | |
Maximale Leistungsaufnahme (kW) | 1.83 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | |
Maximaler Strom (A) | 8.76 | 11.96 | 15.79 | 18.66 | |
Wifi-Steuerung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Controller | LED | LED | LED | LED | |
Stromversorgung | 220V~240V/50Hz/60Hz | ||||
Betriebslufttemp.(℃) | -25~43 | ||||
Maximale Wasserausgangstemperatur(℃) | 75 | ||||
Kältemittel | R290 | ||||
Ventilator Menge | 1 | ||||
Marke des Kompressors | GMCC (Rotary) | ||||
Marke der EEV | SANHUA | ||||
Marke des 4-Wege-Ventils | SANHUA | ||||
Umwälzpumpe | Inverter Typ / Eingebaut | ||||
Wärmetauscher | Plattenwärmetauscher | ||||
Material des Gehäuses | Verzinktes Blech | ||||
Wasserleitungsanschluss (Zoll) | G3/4" (Innengewinde) | G1" (Innengewinde) | |||
Geräuschpegel in 1 m Höhe dB(A) | 54 | 55 | 57 | 58 | |
Wasserdurchfluss (m³/h) | 1.03 | 1.38 | 1.72 | 2.06 | |
Wasserdruckverlust (kPa) | 12 | 13 | 15 | 15 | |
Min/Max Heizwasserdruck (bar) | 2.0/10.0 | ||||
Nettoabmessungen (L/B/H) mm | 620/620/830 | 650/650/940 | |||
Abmessungen der Verpackung ( L/B/H ) mm | 730/670/980 | 760/700/1090 | |||
Nettogewicht KG | 74 | 75 | 90 | 91 | |
Bruttogewicht KG | 88 | 90 | 110 | 111 | |
Ladungsmenge 20GP/40GP,40HQ Stück | 48/102/102 |
Die Top-Blow-Konstruktion weicht von den traditionellen Side-Blow-Konstruktionen ab und soll die Auswirkungen der Wärmepumpe auf ihre Umgebung minimieren und gleichzeitig die Leistung optimieren.
Das Hauptziel des "Top-Blow"-Designs ist es, die Auswirkungen der Wärmepumpe auf die Umgebung zu reduzieren und eine effizientere und weniger auffällige Lösung zu schaffen.
Ja, durch die Top-Blow-Konstruktion bleibt die Fähigkeit der Wärmepumpe erhalten, in kälteren Perioden effektiv zu heizen und in wärmeren Jahreszeiten zu kühlen und so das ganze Jahr über Komfort zu bieten.
Diese Wärmepumpe entspricht der wachsenden Nachfrage nach energieeffizienten Lösungen und ist damit eine umweltfreundliche Wahl für alle, die ihren ökologischen Fußabdruck verringern wollen.