Die R290 Monoblock-Luftwärmepumpe „SkyHeat A+++“ mit Top-Blow-Technologie bietet hocheffiziente Heiz-, Kühl- und Warmwasserversorgung der Energieeffizienzklasse A+++. Dank ihres patentierten Top-Blow-Designs lässt sie sich problemlos in beengte Außenbereiche integrieren und minimiert dabei die Auswirkungen auf die Umgebung. Dieses intelligente, per App gesteuerte Gerät ist auf einen leisen Betrieb ausgelegt und sorgt selbst bei extremen Temperaturen von -25 °C bis +43 °C für einen stabilen Raumkomfort.
R290-Wärmepumpen arbeiten über einen breiten Temperaturbereich hinweg effizient, insbesondere in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen. Während herkömmliche Außengeräte in der Regel eine Geräuschentwicklung von 70 dB aufweisen, arbeitet die R290-Monoblock-Wärmepumpe mit oberem Luftaustritt von JNOD mit nur 50 dB.
Die Monoblock-Luft-Wasser-Wärmepumpe „Top-Blow SkyHeat A+++“ mit dem Kältemittel R290 wurde speziell für umweltfreundliche europäische Haushalte entwickelt. Sie nutzt das umweltfreundliche Kältemittel R290 und sorgt so für hocheffizientes Heizen und Kühlen bei sehr geringer Umweltbelastung.
Diese Wärmepumpe überzeugt durch ihre hervorragende Leistung bei eisigen Temperaturen und sorgt dafür, dass es in Ihrem Zuhause auch in den kältesten Wintermonaten gemütlich und warm bleibt. Ganz gleich, wie rau das Wetter auch wird – Sie können sich auf sie verlassen, wenn es um zuverlässigen Komfort das ganze Jahr über geht.
Diese Wärmepumpe verfügt über ein patentiertes Design mit magnetischen Komponenten für eine einfache Wartung und einen versiegelten elektrischen Schaltkasten mit einer Klappe für Wasserdichtigkeit und Wärmeableitung. Sie verfügt über einen regensicheren Ventilatormotor für eine längere Lebensdauer, einen schallgedämmten Kompressor für einen leiseren Betrieb und einen Schaltkasten mit Tür für eine bequeme Wartung. Angetrieben von einem EVI-System und einem zuverlässigen Markenkompressor, liefert er auch unter extremen Bedingungen eine hohe Effizienz. Im Inneren kommt ein in Deutschland hergestellter SIKA-Durchflussmesser zum Einsatz, der für seine Genauigkeit, sein schnelles Ansprechverhalten, seinen geringen Druckabfall und seine lange Lebensdauer bekannt ist.
Ausgestattet mit IoT-Konnektivität, der MaxT-App und einer seriellen RS485-Schnittstelle lässt sich diese Wärmepumpe nahtlos in Smart-Home-Systeme integrieren und ermöglicht so eine mühelose Steuerung über WLAN und Thermostat. Während Nutzer von der Fernoptimierung ihres Energieverbrauchs profitieren, können Händler eine zentralisierte Überwachungsplattform nutzen, um mehrere Installationen gleichzeitig zu verwalten, was den Kundendienst und die Fehlerbehebung optimiert. Zudem zeigt ein brillanter 5-Farben-Touchscreen Energiekennzahlen in Echtzeit an, unterstützt durch eine mehrsprachige Benutzeroberfläche, die weltweit für Komfort sorgt.
Intelligente Energie, niedrigere Rechnungen. Schließen Sie Ihre Wärmepumpe direkt an Ihre Solarmodule und das intelligente Stromnetz an, um kostenlose, saubere Energie dann zu nutzen, wenn sie am günstigsten ist. Das ist der einfachste Weg, Ihr Zuhause behaglich zu halten, dabei Geld zu sparen und einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.
Mehr sparen, mehr für die Umwelt tun. Mit der höchsten Energieeffizienzklasse A+++ senkt unsere Wärmepumpe Ihre Stromkosten und Ihren CO₂-Fußabdruck erheblich. So sorgen Sie für ein gemütliches und behagliches Zuhause und tragen gleichzeitig zum Schutz unseres Planeten bei.
Das Top-Blow-Wärmepumpensystem kann an mehrere Heiz- und Kühlgeräte angeschlossen werden. Es umfasst Fußbodenheizung, Gebläsekonvektoren und Warmwassersysteme, die alle von einem zentralen Steuermodul gesteuert werden. Diese Anordnung gewährleistet die Temperaturverteilung und Energieeffizienz in verschiedenen Bereichen eines Wohn- oder Geschäftsgebäudes.
| Modell | JMU50HC | JMU70HC | JMU90HC | JMU120HC | JMU150HC | JMU150HC3N | JMU200HC3N |
| Heizleistungsbereich (kW) | 2-5 | 2.4-7 | 2.8-9 | 3.2-12 | 4.9-15 | 4.9-15 | 6.6-20 |
| Heizung (A7/6℃,W30/35℃) | |||||||
| Heizleistung (kW) | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 15 | 20 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 1.07 | 1.52 | 1.94 | 2.55 | 3.19 | 3.19 | 4.26 |
| COP | 4.68 | 4.62 | 4.65 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
| Heizung (A7/6℃,W40/45℃) | |||||||
| Heizleistung (kW) | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 1.37 | 1.94 | 2.47 | 3.29 | 4.16 | 4.16 | 5.54 |
| COP | 3.65 | 3.61 | 3.65 | 3.65 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
| Heizung (A7/6℃,W47/55℃) | |||||||
| Heizleistung (kW) | 5.00 | 7.00 | 8.50 | 11.00 | 14.00 | 14.00 | 19.00 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 1.61 | 2.26 | 2.79 | 3.55 | 4.59 | 4.59 | 6.44 |
| COP | 3.10 | 3.10 | 3.05 | 3.10 | 3.05 | 3.05 | 2.95 |
| Kühlung (A35/24℃,W23/18℃) | |||||||
| Kühlleistung (kW) | 4.50 | 5.50 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 17.00 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 1.15 | 1.41 | 1.84 | 2.56 | 3.33 | 3.33 | 4.36 |
| EER | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| Kühlung (A35/24℃,W12/7℃) | |||||||
| Kühlleistung (kW) | 4.50 | 5.50 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 17.00 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 1.61 | 1.90 | 2.57 | 3.57 | 4.73 | 4.73 | 6.34 |
| EER | 2.80 | 2.90 | 2.72 | 2.80 | 2.75 | 2.75 | 2.68 |
| Allgemeine Informationen | |||||||
| Stromversorgung | 220~240V/50Hz/60Hz | 380~415V/50Hz | |||||
| Kältemittel | R290 | ||||||
| Wasseraustrittstemperatur/35℃ | A+++ | ||||||
| Wasseraustrittstemperatur/55℃ | A++ | ||||||
| Betriebslufttemp.(℃) | -25~43 | ||||||
| Maximale Wasserausgangstemperatur(℃) | 75 | ||||||
| Maximale Leistungsaufnahme (kW) | 3.68 | 4.14 | 4.83 | 5.29 | 7.36 | 7.36 | 9.56 |
| Maximaler Strom (A) | 16 | 18 | 21 | 23 | 32 | 16 | 20 |
| Allgemeine Konfiguration | |||||||
| Controller | 5,0 Zoll Farbiger LED-Touchscreen | ||||||
| DTU (Datenübertragungseinheit) | Ja (WIFI-Version) | ||||||
| WIFI-Steuerung | Ja | ||||||
| Kompressor | HIGHLY (Rotierend) | ||||||
| Ventilator Menge | 1 | 2 | |||||
| Wärmetauscher | Danfoss Plattenwärmetauscher | ||||||
| EEV (Elektronisches Expansionsventil) | SANHUA | ||||||
| Eingebaute Umwälzpumpe | SHIMGE (Wechselrichter) | ||||||
| Wasserdurchflussmesser | SIKA (Original aus deutscher Produktion) | ||||||
| Entlüfter | Ja | ||||||
| Material des Gehäuses | Verzinktes Blech | ||||||
| Wasserleitungsanschluss (Zoll) | G1' (Außengewinde) | G1 1/4' (Außengewinde) | |||||
| Geräuschpegel in 1 m Höhe dB(A) | 50.4 | 50.6 | 51.3 | 53.2 | 52.4 | 52.4 | 55 |
| Wasserdurchfluss (m³/h) | 0.86 | 1.2 | 1.55 | 2.06 | 2.58 | 2.58 | 3.44 |
| Wasserdruckverlust (kPa) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 |
| Min/Max Heizwasserdruck (bar) | 2.0/10.0 | ||||||
| Nettoabmessungen (L/B/H) mm | 700*685*908 | 1130*630*935 | 1300*710*935 | ||||
| Abmessungen der Verpackung ( L/B/H ) mm | 791*757*1061 | 1220*730*1095 | 1390*770*1095 | ||||
| Nettogewicht (KG) | 106.5 | 113 | 116 | 142.5 | 166 | 166 | 195 |
| Bruttogewicht (KG) | 138 | 144 | 147 | 187 | 211 | 211 | 245 |
| Ladungsmenge 20GP/40GP,40HQ Stück | 42/90/90 | 26/56/56 | 24/50/50 | ||||
Diese Wärmepumpe entspricht der wachsenden Nachfrage nach energieeffizienten Lösungen und ist damit eine umweltfreundliche Wahl für alle, die ihren ökologischen Fußabdruck verringern wollen.
Ja, durch die Top-Blow-Konstruktion bleibt die Fähigkeit der Wärmepumpe erhalten, in kälteren Perioden effektiv zu heizen und in wärmeren Jahreszeiten zu kühlen und so das ganze Jahr über Komfort zu bieten.
Die Top-Blow-Konstruktion weicht von den traditionellen Side-Blow-Konstruktionen ab und soll die Auswirkungen der Wärmepumpe auf ihre Umgebung minimieren und gleichzeitig die Leistung optimieren. Der obere Luftauslass und der seitliche Lufteinlass optimieren den Luftzirkulationsweg und verbessern die Effizienz des Wärmeaustauschs.
Das Hauptziel des "Top-Blow"-Designs ist es, die Auswirkungen der Wärmepumpe auf die Umgebung zu reduzieren und eine effizientere und weniger auffällige Lösung zu schaffen.
Die "top-blow"-Wärmepumpe ist für enge und begrenzte Einbauräume und Villen mit Garten konzipiert. Sie kann in Reihenhäusern, Stadthäusern, Wohnungen usw. installiert werden.