De "R290 Domestic Monoblock Top-Blow Air Source Electric Heat Pump" richt zich op milieuvriendelijke huiseigenaren door gebruik te maken van R290 koelmiddel, dat een grote thermodynamische efficiëntie en een lage ecologische voetafdruk heeft, waardoor het een duurzame optie is voor zowel verwarming als koeling.
Deze warmtepomp presteert goed bij lage temperaturen en zorgt zelfs in de koudste winters voor efficiënte verwarming. Hij levert betrouwbare warmte en comfort wanneer je dat het meest nodig hebt, in alle klimaten.
Het hart van deze warmtepomp is het EVI-systeem (Enhanced Vapor Injection), met een robuuste compressor. Dit zorgt voor uitzonderlijke efficiëntie en prestaties, zelfs in extreme omstandigheden, waardoor het een betrouwbare keuze is voor comfort het hele jaar door.
De warmtepomp is uitgerust met een RS485 seriële poort voor verbeterde bediening en bewaking. Dit maakt naadloze integratie in smart home-systemen mogelijk, waardoor bediening op afstand en geoptimaliseerd energiegebruik mogelijk worden.
Deze vooruitstrevende warmtepomp is geschikt voor smart grid en PV, wat betekent dat hij kan worden aangesloten op smart grid-systemen en PV-installaties. Deze mogelijkheid verlaagt niet alleen de energiekosten, maar ondersteunt ook de stabiliteit van het elektriciteitsnet en de toepassing van hernieuwbare energie.
Top blow warmtepompen hebben vaak een kleinere voetafdruk in vergelijking met side blow modellen, waardoor ze ideaal zijn voor installaties in kleine ruimtes of gebieden met beperkte horizontale ruimte. Het verticale luchtstroomontwerp zorgt voor flexibelere installatieopties, vooral in stedelijke of dichtbevolkte gebieden waar de ruimte beperkt is.
Met een energie-efficiëntieklasse van A+++ is deze warmtepomp extreem efficiënt, waardoor het energieverbruik daalt en je ecologische voetafdruk kleiner wordt. Je kunt genieten van comfort zonder verantwoordelijkheid voor het milieu, waardoor je zowel geld als hulpbronnen bespaart.
Model | JMU50HCINV | JMU70HCINV | JMU100HCINV | JMU120HCINV | |
Verwarmingscapaciteit Bereik (kW) | 2-5 | 2.4-7 | 2.8-10 | 3.2-11 | |
Verwarming (A7/6℃, W30/35℃) | Verwarmingscapaciteit (kW) | 5.6 | 7.5 | 9.8 | 11 |
Opgenomen vermogen (kW) | 1.30 | 1.76 | 2.27 | 2.59 | |
COP | 4.32 | 4.25 | 4.31 | 4.24 | |
Verwarming (A-12℃, W36/41℃) | Verwarmingscapaciteit (kW) | 2.6 | 4.1 | 6.2 | 6.5 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0.99 | 1.58 | 2.38 | 2.52 | |
COP | 2.63 | 2.6 | 2.61 | 2.58 | |
Verwarming (A7/6℃, W40/45℃) | Verwarmingscapaciteit (kW) | 5.9 | 7.8 | 10.5 | 11.4 |
Opgenomen vermogen (kW) | 1.59 | 2.13 | 2.85 | 3.11 | |
COP | 3.71 | 3.66 | 3.68 | 3.66 | |
Verwarming (A7/6℃,W47/55℃) | Verwarmingscapaciteit (kW) | 5.2 | 7 | 9.6 | 10.8 |
Opgenomen vermogen (kW) | 1.66 | 2.27 | 3.15 | 3.55 | |
COP | 3.13 | 3.08 | 3.05 | 3.04 | |
Koeling (A35/24℃,W23/18℃) | Koelvermogen (kW) | 3.4 | 5.2 | 7.6 | 8.1 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0.96 | 1.48 | 2.20 | 2.36 | |
EER | 3.53 | 3.51 | 3.45 | 3.43 | |
Koeling (A35/24℃,W12/7℃) | Koelvermogen (kW) | 2.8 | 4.5 | 6.7 | 7.5 |
Opgenomen vermogen (kW) | 1.02 | 1.66 | 2.58 | 2.91 | |
EER | 2.75 | 2.71 | 2.6 | 2.58 | |
Max. opgenomen vermogen (kW) | 1.83 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | |
Maximum Stroom (A) | 8.76 | 11.96 | 15.79 | 18.66 | |
Wifi-bediening | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Controller | LED | LED | LED | LED | |
Voeding | 220V~240V/50Hz/60Hz | ||||
Werkende Luchttemp.(℃) | -25~43 | ||||
Max.Outlet Watertemp (℃) | 75 | ||||
Koelmiddel | R290 | ||||
Hoeveelheid ventilatoren | 1 | ||||
Compressor Merk | GMCC (Rotary) | ||||
Merk EEV | SANHUA | ||||
Merk 4-wegklep | SANHUA | ||||
Circulatiepomp | Type omvormer / ingebouwd | ||||
Warmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | ||||
Materiaal behuizing | Gegalvaniseerd blad | ||||
Aansluiting waterleiding (inch) | G3/4" (binnendraad) | G1" (binnendraad) | |||
Geluidsniveau op 1 m dB(A) | 54 | 55 | 57 | 58 | |
Waterstroom (m³/h) | 1.03 | 1.38 | 1.72 | 2.06 | |
Waterdrukdaling (kPa) | 12 | 13 | 15 | 15 | |
Min/Max verwarmingswaterdruk (bar) | 2.0/10.0 | ||||
Netto Afmetingen ( L/W/H ) mm | 620/620/830 | 650/650/940 | |||
Afmetingen verpakking ( L/W/H ) mm | 730/670/980 | 760/700/1090 | |||
Nettogewicht KG | 74 | 75 | 90 | 91 | |
Brutogewicht KG | 88 | 90 | 110 | 111 | |
Laadhoeveelheid 20GP/40GP, 40HQ stuks | 48/102/102 |
Het bovenblaasontwerp wijkt af van de traditionele zijblaasopstellingen en is bedoeld om de impact van de warmtepomp op de omgeving te minimaliseren en tegelijkertijd de prestaties te optimaliseren.
Het primaire doel van het "Top-Blow" ontwerp is om de impact van de warmtepomp op de omgeving te verminderen, waardoor een efficiëntere en minder opvallende oplossing wordt gecreëerd.
Ja, het top-blow ontwerp behoudt het vermogen van de warmtepomp om effectieve verwarming te leveren tijdens koudere periodes en koeling tijdens warmere seizoenen, waardoor comfort het hele jaar door gegarandeerd is.
Absoluut, deze warmtepomp sluit aan bij de groeiende vraag naar energiezuinige oplossingen, waardoor het een milieuvriendelijke keuze is voor diegenen die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen.