De R290 SkyHeat A+++ luchtwarmtepomp met monoblok en top-blow-ontwerp zorgt voor uiterst efficiënte A+++ verwarming, koeling en warm water. Dankzij het gepatenteerde top-blow-ontwerp past het apparaat moeiteloos in krappe buitenruimtes, terwijl de impact op de omgeving tot een minimum wordt beperkt. Dit slimme, via een app bedienbare apparaat is ontworpen om stil te werken en zorgt voor een stabiel binnencomfort, zelfs in extreme klimaten van -25 °C tot +43 °C.
R290-warmtepompen werken efficiënt binnen een breed temperatuurbereik, met name in omgevingen met lage temperaturen. Terwijl standaard buitenunits doorgaans een geluidsniveau van 70 dB produceren, werkt de R290-monobloc-warmtepomp met bovenuitblaas van JNOD met slechts 50 dB.
De R290 Monoblock Top-Blow SkyHeat A+++ luchtwarmtepomp is speciaal ontworpen voor duurzame Europese woningen. Het systeem maakt gebruik van het milieuvriendelijke koelmiddel R290 om uiterst efficiënte verwarming en koeling te bieden met een zeer lage milieu-impact.
Deze warmtepomp levert uitstekende prestaties bij vriesweer en zorgt ervoor dat uw huis tijdens de koudste wintermaanden behaaglijk en warm blijft. Hoe guur het weer ook wordt, u kunt erop rekenen voor betrouwbaar comfort, het hele jaar door.
Deze warmtepomp heeft een gepatenteerd ontwerp met magnetische onderdelen voor eenvoudig onderhoud en een afgedichte elektrische schakelkast met een rolluik voor waterdichtheid en warmteafvoer. Hij is voorzien van een regenbestendige ventilatormotor voor een langere levensduur, een geluiddempende compressor voor een stillere werking en een deurbedieningskast voor eenvoudig onderhoud. Aangedreven door een EVI-systeem en een betrouwbare merkcompressor levert hij een hoge efficiëntie, zelfs in extreme omstandigheden. Intern gebruikt hij een SIKA debietmeter van Duitse makelij die bekend staat om zijn nauwkeurigheid, snelle respons, lage drukval en lange levensduur.
Dankzij de IoT-connectiviteit, de MaxT-app en een seriële RS485-poort kan deze warmtepomp naadloos worden geïntegreerd in smart home-systemen, waardoor moeiteloze bediening via wifi en de thermostaat mogelijk is. Terwijl gebruikers op afstand hun energieverbruik kunnen optimaliseren, kunnen dealers gebruikmaken van een gecentraliseerd monitoringplatform om meerdere installaties tegelijk te beheren, waardoor de aftersales-service en het oplossen van storingen worden gestroomlijnd. Bovendien geeft een levendig touchscreen met vijf kleuren realtime energiestatistieken weer, ondersteund door een meertalige interface om wereldwijd gebruiksgemak te garanderen.
Slimme energie, lagere rekeningen. Sluit je warmtepomp rechtstreeks aan op je zonnepanelen en het slimme elektriciteitsnet, zodat je gratis, schone energie kunt gebruiken wanneer die het goedkoopst is. Het is de eenvoudigste manier om je huis behaaglijk warm te houden, geld te besparen en het milieu te ontzien.
Meer besparen, meer zorg dragen. Onze warmtepomp, die is ingedeeld in de hoogste energieklasse A+++, zorgt voor een drastische verlaging van uw elektriciteitsrekening en uw CO₂-voetafdruk. Het is de perfecte manier om uw huis gezellig en comfortabel te houden en tegelijkertijd onze planeet groen te houden.
Het top-blow warmtepompsysteem kan worden aangesloten op meerdere verwarmings- en koelterminals. Het omvat vloerverwarming, ventilatorconvectoren en sanitair warmwatersystemen, die allemaal worden beheerd door een centrale regelmodule. Deze lay-out zorgt voor temperatuurverdeling en energie-efficiëntie in verschillende gebieden binnen een residentieel of commercieel gebouw.
| Model | JMU50HC | JMU70HC | JMU90HC | JMU120HC | JMU150HC | JMU150HC3N | JMU200HC3N |
| Verwarmingscapaciteit Bereik (kW) | 2-5 | 2.4-7 | 2.8-9 | 3.2-12 | 4.9-15 | 4.9-15 | 6.6-20 |
| Verwarming (A7/6℃, W30/35℃) | |||||||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 15 | 20 |
| Opgenomen vermogen (kW) | 1.07 | 1.52 | 1.94 | 2.55 | 3.19 | 3.19 | 4.26 |
| COP | 4.68 | 4.62 | 4.65 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
| Verwarming (A7/6℃, W40/45℃) | |||||||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 |
| Opgenomen vermogen (kW) | 1.37 | 1.94 | 2.47 | 3.29 | 4.16 | 4.16 | 5.54 |
| COP | 3.65 | 3.61 | 3.65 | 3.65 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
| Verwarming (A7/6℃,W47/55℃) | |||||||
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 5.00 | 7.00 | 8.50 | 11.00 | 14.00 | 14.00 | 19.00 |
| Opgenomen vermogen (kW) | 1.61 | 2.26 | 2.79 | 3.55 | 4.59 | 4.59 | 6.44 |
| COP | 3.10 | 3.10 | 3.05 | 3.10 | 3.05 | 3.05 | 2.95 |
| Koeling (A35/24℃,W23/18℃) | |||||||
| Koelvermogen (kW) | 4.50 | 5.50 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 17.00 |
| Opgenomen vermogen (kW) | 1.15 | 1.41 | 1.84 | 2.56 | 3.33 | 3.33 | 4.36 |
| EER | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| Koeling (A35/24℃,W12/7℃) | |||||||
| Koelvermogen (kW) | 4.50 | 5.50 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 17.00 |
| Opgenomen vermogen (kW) | 1.61 | 1.90 | 2.57 | 3.57 | 4.73 | 4.73 | 6.34 |
| EER | 2.80 | 2.90 | 2.72 | 2.80 | 2.75 | 2.75 | 2.68 |
| Algemene informatie | |||||||
| Voeding | 220~240V/50Hz/60Hz | 380~415V/50Hz | |||||
| Koelmiddel | R290 | ||||||
| Wateruitlaattemperatuur/35℃ | A+++ | ||||||
| Temperatuur wateruitlaat/55℃ | A++ | ||||||
| Werkende Luchttemp.(℃) | -25~43 | ||||||
| Max.Outlet Watertemp (℃) | 75 | ||||||
| Max. opgenomen vermogen (kW) | 3.68 | 4.14 | 4.83 | 5.29 | 7.36 | 7.36 | 9.56 |
| Maximum Stroom (A) | 16 | 18 | 21 | 23 | 32 | 16 | 20 |
| Algemene configuratie | |||||||
| Controller | 5.0 inch kleurrijk LED-aanraakscherm | ||||||
| DTU (gegevensoverdrachtseenheid) | Ja (WIFI-versie) | ||||||
| WIFI-bediening | Ja | ||||||
| Compressor | HOOG (Rotary) | ||||||
| Hoeveelheid ventilatoren | 1 | 2 | |||||
| Warmtewisselaar | Danfoss platenwarmtewisselaar | ||||||
| EEV (elektronisch expansieventiel) | SANHUA | ||||||
| Ingebouwde circulatiepomp | SHIMGE (Omvormer) | ||||||
| Waterstroommeter | SIKA (Origineel van Duitse makelij) | ||||||
| Luchtafscheider | Ja | ||||||
| Materiaal behuizing | Gegalvaniseerd blad | ||||||
| Aansluiting waterleiding (inch) | G1' (Mannelijke draad) | G1 1/4' (Mannelijke draad) | |||||
| Geluidsniveau op 1 m dB(A) | 50.4 | 50.6 | 51.3 | 53.2 | 52.4 | 52.4 | 55 |
| Waterstroom (m³/h) | 0.86 | 1.2 | 1.55 | 2.06 | 2.58 | 2.58 | 3.44 |
| Waterdrukdaling (kPa) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 |
| Min/Max verwarmingswaterdruk (bar) | 2.0/10.0 | ||||||
| Netto Afmetingen ( L/W/H ) mm | 700*685*908 | 1130*630*935 | 1300*710*935 | ||||
| Afmetingen verpakking ( L/W/H ) mm | 791*757*1061 | 1220*730*1095 | 1390*770*1095 | ||||
| Nettogewicht (KG) | 106.5 | 113 | 116 | 142.5 | 166 | 166 | 195 |
| Brutogewicht (KG) | 138 | 144 | 147 | 187 | 211 | 211 | 245 |
| Laadhoeveelheid 20GP/40GP, 40HQ stuks | 42/90/90 | 26/56/56 | 24/50/50 | ||||
Absoluut, deze warmtepomp sluit aan bij de groeiende vraag naar energiezuinige oplossingen, waardoor het een milieuvriendelijke keuze is voor diegenen die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen.
Ja, het top-blow ontwerp behoudt het vermogen van de warmtepomp om effectieve verwarming te leveren tijdens koudere periodes en koeling tijdens warmere seizoenen, waardoor comfort het hele jaar door gegarandeerd is.
Het top-blow ontwerp wijkt af van traditionele side-blow opstellingen en is bedoeld om de impact van de warmtepomp op de omgeving te minimaliseren en tegelijkertijd de prestaties te optimaliseren. De luchtuitlaat aan de bovenkant en de luchtinlaat aan de zijkant optimaliseren de luchtcirculatie en verbeteren de efficiëntie van de warmtewisseling.
Het primaire doel van het "Top-Blow" ontwerp is om de impact van de warmtepomp op de omgeving te verminderen, waardoor een efficiëntere en minder opvallende oplossing wordt gecreëerd.
De "top-blow" warmtepomp is ontworpen voor smalle en beperkte installatieruimten en villa's met tuinen. Hij kan worden geïnstalleerd in rijtjeshuizen, herenhuizen, appartementen, enz.